<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 4 avril 2026 à 0 h 54 min par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://arkeomap.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ARKEOMAP</title>
		<link><![CDATA[https://arkeomap.com]]></link>
		<description><![CDATA[ARKEOMAP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 11:12:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://arkeomap.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/collaborations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/collaborations/]]></link>
			<title>Collaborations</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 11:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/obtention-dun-agrement-par-le-ministere-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/obtention-dun-agrement-par-le-ministere-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche/]]></link>
			<title>Obtention d’un agrément par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/xve-rencontres-darcheobotanique-de-langue-francaise-du-18-au-21-novembre-a-paimpont-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/xve-rencontres-darcheobotanique-de-langue-francaise-du-18-au-21-novembre-a-paimpont-35/]]></link>
			<title>XVe Rencontres d’Archéobotanique de Langue Française du 18 au 21 novembre 2025 à Paimpont (35).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 18:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/colloque-de-lanact-2023-a-chartres-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/colloque-de-lanact-2023-a-chartres-28/]]></link>
			<title>Colloque de l’ANACT du 13 au 15 octobre 2025  à Caen (14)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 18:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/4e-journees-dactualite-de-la-recherche-archeologique-au-grand-duche-de-luxembourg-les-2-et-3-juillet-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/4e-journees-dactualite-de-la-recherche-archeologique-au-grand-duche-de-luxembourg-les-2-et-3-juillet-2025/]]></link>
			<title>4e Journées d’actualité de la recherche archéologique au Grand-Duché de Luxembourg, les 2 et 3 juillet 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/journee-detude-internationale-sur-les-bois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/journee-detude-internationale-sur-les-bois/]]></link>
			<title>Journées d’étude Internationales sur les Bois  12-13 juin 2025, Chartres (28)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/campagnes-a-la-loupe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/campagnes-a-la-loupe/]]></link>
			<title>Campagnes à la loupe, apport des études paléoenvironnementale à la compréhension des occupations du premier Moyen-Âge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/publications/definition-palynologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/publications/definition-palynologie/]]></link>
			<title>Liste des rapports palynologiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-deux-echantillons-preleves-en-stratigraphie-a-linterieur-des-comblements-inferieurs-de-puits-protohistoriques-lors-de-loperation-du-site-de-gerzat-courlande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-deux-echantillons-preleves-en-stratigraphie-a-linterieur-des-comblements-inferieurs-de-puits-protohistoriques-lors-de-loperation-du-site-de-gerzat-courlande/]]></link>
			<title>Analyses palynologiques de deux échantillons prélevés en stratigraphie à l’intérieur des comblements inférieurs de puits protohistoriques lors de l’opération du site de Gerzat « Courlande », Puy-de-Dôme (63). Occupations protohistoriques.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-quatre-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-le-chateau-chemin-de-la-grange-haute-sur-la-commune-de-saint-bonnet-de-mure-69-site-densi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-quatre-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-le-chateau-chemin-de-la-grange-haute-sur-la-commune-de-saint-bonnet-de-mure-69-site-densi/]]></link>
			<title>Tests palynologiques de quatre prélèvements réalisés lors de l’opération du site « Le château – Chemin de la Grange Haute » sur la commune de Saint-Bonnet-de-Mure (69). Site d’ensilage dans le Vélin datant du Moyen-Age central.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-3-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-le-pont-mansart-sur-la-commune-de-moulins-03-prelevements-provenant-dune-epave-depoque-moderne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-3-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-le-pont-mansart-sur-la-commune-de-moulins-03-prelevements-provenant-dune-epave-depoque-moderne/]]></link>
			<title>Tests palynologiques de 3 prélèvements réalisés lors de l’opération du site « Le Pont Mansart » sur la commune de Moulins (03). Prélèvements provenant d’une épave d’Époque Moderne (XVIIIe).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-3-prelevements-realises-lors-dune-operation-archeologique-sur-la-commune-de-draguignan-83-prelevements-provenant-de-structures-funeraires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-3-prelevements-realises-lors-dune-operation-archeologique-sur-la-commune-de-draguignan-83-prelevements-provenant-de-structures-funeraires/]]></link>
			<title>Tests palynologiques de 3 prélèvements réalisés lors d’une opération archéologique sur la commune de Draguignan (83). Prélèvements provenant de structures funéraires.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-3-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-les-rondais-sur-la-commune-de-saint-hermine-85-prelevements-provenant-du-comblement-dun-pu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-3-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-les-rondais-sur-la-commune-de-saint-hermine-85-prelevements-provenant-du-comblement-dun-pu/]]></link>
			<title>Tests palynologiques de 3 prélèvements réalisés lors de l’opération archéologique du site « Les Rondais » sur la commune de Saint-Hermine (85). Prélèvements provenant du comblement d’un puits protohistorique / antique (F1370).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-deux-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-a79-d17-sur-la-commune-de-toulon-sur-allier-03-prelevements-provenant-dun-atelier-de-potier-et-du/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-deux-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-a79-d17-sur-la-commune-de-toulon-sur-allier-03-prelevements-provenant-dun-atelier-de-potier-et-du/]]></link>
			<title>Tests palynologiques de deux prélèvements réalisés lors de l’opération du site « A79 / D17 » sur la commune de Toulon-sur-Allier (03). Prélèvements provenant d’un atelier de potier et d’un probable site d’habitat datant de la période gallo-romaine.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-9-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-granzegebur-sur-la-commune-de-grevenmacher-luxembourg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-9-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-granzegebur-sur-la-commune-de-grevenmacher-luxembourg/]]></link>
			<title>Tests palynologiques de 9 prélèvements réalisés lors de l’opération du site « Granzegebur » sur la commune de Grevenmacher (Luxembourg).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/test-palynologique-dun-prelevement-provenant-de-la-tourbiere-fossile-sous-estran-de-la-plage-de-port-hue-a-saint-briac-sur-mer-35-18p-operation-projet-daire-marine-educative-de-la-classe-cm1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/test-palynologique-dun-prelevement-provenant-de-la-tourbiere-fossile-sous-estran-de-la-plage-de-port-hue-a-saint-briac-sur-mer-35-18p-operation-projet-daire-marine-educative-de-la-classe-cm1/]]></link>
			<title>Test palynologique d’un prélèvement provenant de la tourbière fossile sous estran de la plage de Port-Hue à Saint-Briac-sur-Mer (35). 18p. Opération : Projet d’aire marine éducative de la classe CM1-CM2 à l’école des Cap Hormiers de Saint-Briac-sur-Mer (35)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-9-prelevements-archeologiques-realises-lors-de-loperation-dun-site-sur-la-commune-de-diekirch-luxembourg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-9-prelevements-archeologiques-realises-lors-de-loperation-dun-site-sur-la-commune-de-diekirch-luxembourg/]]></link>
			<title>Tests palynologiques de 9 prélèvements archéologiques réalisés lors de l’opération d’un site sur la commune de Diekirch (Luxembourg).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyse-palynologique-dun-prelevement-archeologique-realise-lors-de-loperation-du-site-les-tonnelles-sur-la-commune-de-bellevigny-85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyse-palynologique-dun-prelevement-archeologique-realise-lors-de-loperation-du-site-les-tonnelles-sur-la-commune-de-bellevigny-85/]]></link>
			<title>Analyse palynologique d’un prélèvement archéologique réalisé lors de l’opération du site « Les Tonnelles » sur la commune de Bellevigny (85).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-deux-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-de-limpasse-marthe-brosseau-sur-la-commune-de-saint-philibert-de-grand-lieu-44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-deux-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-de-limpasse-marthe-brosseau-sur-la-commune-de-saint-philibert-de-grand-lieu-44/]]></link>
			<title>Analyses palynologiques de deux prélèvements réalisés lors de l’opération du site de l’impasse Marthe Brosseau sur la commune de Saint-Philibert-de-Grand-Lieu (44).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 17:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-trois-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-la-pree-4-sur-la-commune-de-beaurepaire-85-habitat-fortifie-medieval-date-des-xl-eme-et-xii-eme-sie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-trois-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-la-pree-4-sur-la-commune-de-beaurepaire-85-habitat-fortifie-medieval-date-des-xl-eme-et-xii-eme-sie/]]></link>
			<title>Analyses palynologiques de trois prélèvements réalisés lors de l’opération du site « La Prée 4 » sur la commune de Beaurepaire (85). Habitat fortifié médiéval daté des XI eme et XII eme siècle.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-4-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-zac-st-louis-tranche-1-a-evreux-27-prelevements-provenant-de-probables-coussins-fune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-4-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-zac-st-louis-tranche-1-a-evreux-27-prelevements-provenant-de-probables-coussins-fune/]]></link>
			<title>Tests palynologiques de 4 prélèvements réalisés lors de l’opération archéologique du site « ZAC St-Louis tranche 1 », à Evreux (27). Prélèvements provenant de probables « coussins funéraires ». Opération : « AP 295 Evreux ».</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-6-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-en-bardes-1-sur-la-commune-de-cambon-les-lavaur-81-prelevements-provenant-du-comblement-du/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-6-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-en-bardes-1-sur-la-commune-de-cambon-les-lavaur-81-prelevements-provenant-du-comblement-du/]]></link>
			<title>Tests palynologiques de 6 prélèvements réalisés lors de l’opération archéologique du site « En Bardès 1 » sur la commune de Cambon-lès-Lavaur (81). Prélèvements provenant du comblement d’un silo médiéval (SD120 – F2044).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-oben-den-garten-sur-la-commune-de-ell-luxembourg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-oben-den-garten-sur-la-commune-de-ell-luxembourg/]]></link>
			<title>Analyses anthracologiques de prélèvements réalisés lors de l’opération archéologique du site « Oben den Garten », sur la commune de Ell (Luxembourg).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-parc-dactivite-des-bonneveaux-sur-la-commune-de-saint-vivien-17-occupation-protohist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-parc-dactivite-des-bonneveaux-sur-la-commune-de-saint-vivien-17-occupation-protohist/]]></link>
			<title>Analyses anthracologiques de prélèvements réalisés lors de l’opération archéologique du « Parc d’activité des Bonneveaux », sur la commune de Saint-Vivien (17). Occupation protohistorique : Bronze ancien – La Tène finale.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyse-anthracologique-et-selection-de-charbons-en-vue-de-datations-radiocarbones-fouille-de-la-piste-de-lamphitheatre-de-cimiez-a-nice-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyse-anthracologique-et-selection-de-charbons-en-vue-de-datations-radiocarbones-fouille-de-la-piste-de-lamphitheatre-de-cimiez-a-nice-06/]]></link>
			<title>Analyse anthracologique et sélection de charbons en vue de datations radiocarbones. Fouille de « la piste de l’amphithéâtre de Cimiez » à Nice (06).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-de-stolzheck-sur-la-commune-de-heisdorf-luxembourg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-de-stolzheck-sur-la-commune-de-heisdorf-luxembourg/]]></link>
			<title>Analyses anthracologiques de prélèvements réalisés lors de l’opération archéologique du site de « Stolzheck », sur la commune de Heisdorf (Luxembourg).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-de-auf-steinreich-sur-la-commune-de-dorscheid-luxembourg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-de-auf-steinreich-sur-la-commune-de-dorscheid-luxembourg/]]></link>
			<title>Analyses anthracologiques de prélèvements réalisés lors de l’opération archéologique du site de « Auf Steinreich », sur la commune de Dorscheid (Luxembourg).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-de-buerggruef-sur-la-commune-de-grevenmacher-luxembourg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-realises-lors-de-loperation-archeologique-du-site-de-buerggruef-sur-la-commune-de-grevenmacher-luxembourg/]]></link>
			<title>Analyses anthracologiques de prélèvements réalisés lors de l’opération archéologique du site de « Buerggruef », sur la commune de Grevenmacher (Luxembourg).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-associes-a-de-fours-de-potiers-medievaux-lors-de-loperation-archeologique-du-site-giscaro-rn-124-sur-la-commune-de-monferran-saves-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-associes-a-de-fours-de-potiers-medievaux-lors-de-loperation-archeologique-du-site-giscaro-rn-124-sur-la-commune-de-monferran-saves-32/]]></link>
			<title>Analyses anthracologiques de prélèvements associés à de fours de potiers médiévaux lors de l’opération archéologique du site « Giscaro/RN 124 », sur la commune de Monferran-Saves (32).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/etude-anthracologique-analyse-des-fragments-charbonneux-preleves-lors-de-loperation-archeologique-du-grand-sanctuaire-sur-le-site-de-gisacum-le-vieil-evreux-27-campagne-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/etude-anthracologique-analyse-des-fragments-charbonneux-preleves-lors-de-loperation-archeologique-du-grand-sanctuaire-sur-le-site-de-gisacum-le-vieil-evreux-27-campagne-2/]]></link>
			<title>Etude anthracologique &#8211; Analyse des fragments charbonneux prélevés lors de l’opération archéologique du « Grand Sanctuaire » sur le site de Gisacum, Le Vieil-Evreux (27). Campagnes de fouilles de 2023, 2024, 2025. Sondages S52 : CS.2486 (comblement de puits).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-dune-couche-charbonneuse-associee-a-un-four-medieval-operation-archeologique-du-site-de-la-motte-de-nids-sur-la-commune-de-tournoisis-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-anthracologiques-de-prelevements-dune-couche-charbonneuse-associee-a-un-four-medieval-operation-archeologique-du-site-de-la-motte-de-nids-sur-la-commune-de-tournoisis-45/]]></link>
			<title>Analyses anthracologiques de prélèvements d’une couche charbonneuse associée à un four médiéval. Opération archéologique du site de « la motte de Nids », sur la commune de Tournoisis (45).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/publications/definition-anthracologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/publications/definition-anthracologie/]]></link>
			<title>Liste des rapports anthracologiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/informations-legales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/informations-legales/]]></link>
			<title>Informations légales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 14:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/fmemailverification/email-verification___/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/fmemailverification/email-verification___/]]></link>
			<title>Email Verification</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 18:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-quatre-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-de-la-commune-de-paulx-44-site-gaulois-antique-et-medieval-27p-operation-oa-187078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-quatre-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-de-la-commune-de-paulx-44-site-gaulois-antique-et-medieval-27p-operation-oa-187078/]]></link>
			<title>Analyses palynologiques de quatre prélèvements réalisés lors de l’opération du site de la commune de Paulx (44). Site gaulois, antique et médiéval. 27p. Opération : OA 187078.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 19:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-4-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-du-lotissement-de-la-horgne-a-montigny-les-metz-57-niveaux-tourbeux-datant-de-la-periode-subboreal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-4-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-du-lotissement-de-la-horgne-a-montigny-les-metz-57-niveaux-tourbeux-datant-de-la-periode-subboreal/]]></link>
			<title>Tests palynologiques de 4 prélèvements réalisés lors de l’opération du site du Lotissement de La Horgne à Montigny-Les-Metz (57). Niveaux tourbeux datant de la période « Subboréal ».</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 19:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-quatre-echantillons-preleves-en-stratigraphie-a-linterieur-du-comblement-dun-puits-protohistorique-antique-sur-le-site-du-1-3-rue-alfred-rambaud-a-toulouse-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-quatre-echantillons-preleves-en-stratigraphie-a-linterieur-du-comblement-dun-puits-protohistorique-antique-sur-le-site-du-1-3-rue-alfred-rambaud-a-toulouse-31/]]></link>
			<title>Analyses palynologiques de quatre échantillons prélevés en stratigraphie à l’intérieur du comblement d’un puits protohistorique / antique, sur le site du 1-3 rue Alfred Rambaud, à Toulouse (31).</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 19:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-deux-prelevements-realises-lors-dune-operation-de-fouille-du-site-la-grande-borde-sur-la-commune-de-saint-vivien-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-deux-prelevements-realises-lors-dune-operation-de-fouille-du-site-la-grande-borde-sur-la-commune-de-saint-vivien-17/]]></link>
			<title>Tests palynologiques de deux prélèvements réalisés lors d’une opération de fouille du site « La Grande Borde » sur la commune de Saint-Vivien (17).</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 19:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-4-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-de-la79-d15b5-nord-a-toulon-sur-allier-03-puits-antiques-et-paleochenal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-4-prelevements-realises-lors-de-loperation-du-site-de-la79-d15b5-nord-a-toulon-sur-allier-03-puits-antiques-et-paleochenal/]]></link>
			<title>Analyses palynologiques de 4 prélèvements réalisés lors de l’opération du site de l’A79-D15b5 nord à Toulon-sur-Allier (03). Puits antiques et paléochenal.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 19:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-cinq-echantillons-preleves-en-stratigraphie-a-linterieur-des-comblements-de-structures-de-type-fosse-fosse-puisard-et-couc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/analyses-palynologiques-de-cinq-echantillons-preleves-en-stratigraphie-a-linterieur-des-comblements-de-structures-de-type-fosse-fosse-puisard-et-couc/]]></link>
			<title>Analyses palynologiques de cinq échantillons prélevés en stratigraphie à l’intérieur des comblements de structures de type « fossé », « fosse-puisard » et couches sédimentaires protohistoriques. Opération du site « Les Raymonds » sur la commune de Neuvy (03).</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 19:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/test-palynologique-dun-prelevement-realise-lors-de-loperation-du-site-plaisance-combe-a-baudet-sur-la-commune-de-barbezieux-saint-hilaire-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/test-palynologique-dun-prelevement-realise-lors-de-loperation-du-site-plaisance-combe-a-baudet-sur-la-commune-de-barbezieux-saint-hilaire-16/]]></link>
			<title>Test palynologique d’un prélèvement réalisé lors de l’opération du site « Plaisance-Combe à Baudet » sur la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire (16).</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 19:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-quatre-prelevements-realises-dans-les-comblements-inferieurs-de-trois-puits-lors-de-loperation-du-site-de-gerzat-courlande-puy-de-dome-63-occupati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-quatre-prelevements-realises-dans-les-comblements-inferieurs-de-trois-puits-lors-de-loperation-du-site-de-gerzat-courlande-puy-de-dome-63-occupati/]]></link>
			<title>Tests palynologiques de quatre prélèvements réalisés dans les comblements inférieurs de trois puits lors de l’opération du site de Gerzat « Courlande », Puy-de-Dôme (63). Occupations protohistoriques. Opération : OA 039307.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 19:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-2-prelevements-realises-lors-dune-operation-archeologique-sur-la-commune-de-torfou-49-operation-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arkeomap.com/tests-palynologiques-de-2-prelevements-realises-lors-dune-operation-archeologique-sur-la-commune-de-torfou-49-operation-2023/]]></link>
			<title>Tests palynologiques de 2 prélèvements réalisés lors d’une opération archéologique sur la commune de Torfou (49). Opération : 2023.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 19:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arkeomap.com/identification-de-charbons-selectionnes-pour-des-datations-radiocarbones-preleves-lors-dune-operation-sur-le-site-de-garnich-gestaids-sur-la-commune-de-grevenmacher-luxembourg-operation-de-2023-2/]]></guid>
